Calibradores de anillo verificadores de rosca tipo Go / NoGo Tipo Ajustables y Solidos
SKU | Descripción | medida | Pitch | diameter | STOCK | CNT |
---|---|---|---|---|---|---|
AM-TRG-M4X.70-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M4X.70-6g | 3.523mm | 3.433mm | 3 | |
AM-TRG-M5X.80-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M5X.80-6g | 4.655mm | 4.580mm | 2 | |
AM-TRG-M6X1-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M6X1-6g | 5.491mm | 5.391mm | 5 | |
AM-TRG-M8X1-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M8X1-6g | 7.491mm | 7.391mm | 8 | |
AM-TRG-M8X1.25-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M8X1.25-6g | 7.324mm | 7.212mm | 5 | |
AM-TRG-M10X1-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M10X1-6g | 9.324mm | 9.212mm | 5 | |
AM-TRG-M10X1.25-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M10X1.25-6g | 9.160mm | 9.042mm | 5 | |
AM-TRG-M10X1.50-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M10X1.50-6g | 8.994mm | 8.862mm | 6 | |
AM-TRG-M12X1-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M12X1-6g | 11.324mm | 11.206mm | 5 | |
AM-TRG-M12X1.25-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M12X1.25-6g | 11.160mm | 11.028mm | 5 | |
AM-TRG-M12X1.50-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M12X1.50-6g | 10.994mm | 10.854mm | 6 | |
AM-TRG-M12X1.75-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M12X1.75-6g | 10.829mm | 10.679mm | 5 | |
AM-TRG-M14X1.25-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M14X1.25-6g | 13.160mm | 13.028mm | 5 | |
AM-TRG-M14X1.50-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M14X1.50-6g | 12.994mm | 12.854mm | 5 | |
AM-TRG-M16X1.50-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M16X1.50-6g | 14.994mm | 14.854mm | 6 | |
AM-TRG-M16X2-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M16X2-6g | 14.663mm | 14.503mm | 3 | |
AM-TRG-M18X1-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M18X1-6g | 17.324mm | 17.206mm | 3 | |
AM-TRG-M18X1.50-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M18X1.50-6g | 16.994mm | 16.854mm | 3 | |
AM-TRG-M20X1.50-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M20X1.50-6g | 18.994mm | 18.854mm | 3 | |
AM-TRG-M22X1.50-6g-S | Set de anillo solidos pasa no pasa pa | M22X1.50-6g | 20.994mm | 20.854mm | 4 |
Calibradores de anillo verificadores de rosca tipo Go / NoGo Ajustables y Solidos
SKU | Descripción | medida | Pitch | diameter | STOCK | CNT |
---|---|---|---|---|---|---|
AM-TRG-8-32UNC-2A | Calibrador ajustable para cuerdas 8-3 | 8-32UNC | 0.1428 | 0.1399 | 3 | |
AM-TRG-10-32UNF-2A | Calibrador ajustable para cuerdas 10- | 10-32 UNF | 0.1688 | 0.1658 | 3 | |
AM-TRG-1/4-20UNC-2A | Calibrador ajustable para cuerdas 1/4 | 1/4-20UNC | 0.2164 | 0.2127 | 3 | |
AM-TRG-1/4-28UNF-2A | Calibrador ajustable para cuerdas 1/4 | 1/4-28UNF | 0.2258 | 0.2225 | 4 | |
AM-TRG-5/16-18UNC-2A | Calibrador ajustable para cuerdas 5/1 | 5/16-18UNC | 0.2752 | 0.2712 | 4 | |
AM-TRG-5/16-24UNF-2A | Calibrador ajustable para cuerda 5/16 | 5/16-24UNF | 0.2854 | 0.2827 | 3 | |
AM-TRG-3/8-16UNC-2A | Calibrador ajustable para cuerda 3/8- | 3/8-16UNC | 0.3331 | 0.3287 | 3 | |
AM-TRG-3/8-24UNF-2A | Calibrador ajustable para cuerda 3/8- | 3/8-24UNF | 0.3468 | 0.343 | 5 | |
AM-TRG-7/16-14UNC-2A | Calibrador ajustable para cuerda  | 7/16-14UNC | 0.3897 | 0.385 | 5 | |
AM-TRG-7/16-20UNF-2A | Calibrador ajustable para cuerda 7/16 | 7/16-20UNF | 0.4037 | 0.3995 | 5 | |
AM-TRG-7/16-24UNS-2A | Calibrador ajustable para cuerda  | 7/16-24UNS | 0.4093 | 0.4055 | 5 | |
AM-TRG-1/2-13UNC-2A | Calibrador ajustable para cuerda 1/2- | 1/2-13UNC | 0.4485 | 0.4435 | 5 | |
AM-TRG-1/2-20UNF-2A | Calibrador ajustable para cuerda 1/2- | 1/2-20UNF | 0.4662 | 0.4619 | 3 | |
AM-TRG-9/16-12UNC-2A | Calibrador ajustable para cuerda  | 9/16-12UNC | 0.5068 | 0.5016 | 3 | |
AM-TRG-9/16-18UNF-2A | Calibrador ajustable para cuerda 9/16 | 9/16-18UNF | 0.525 | 0.5205 | 3 | |
AM-TRG-5/8-11UNC-2A | Calibrador ajustable para cuerda 5/8- | 5/8-11UNC | 0.5644 | 0.5589 | 3 | |
AM-TRG-5/8-18UNF-2A | Calibrador ajustable para cuerda 5/8- | 5/8-18UNF | 0.5875 | 0.5828 | 3 | |
AM-TRG-3/4-10UNC-2A | Calibrador ajustable para cuerda  | 3/4-10UNC | 0.6832 | 0.6773 | 3 | |
AM-TRG-3/4-16UNF-2A | Calibrador ajustable para cuerda  | 3/4-16UNF | 0.7079 | 0.7029 | 3 | |
AM-TRG-7/8-9UNC-2A | Calibrador ajustable para cuerda 7/8- | 7/8-9UNC | 0.8009 | 0.7946 | 3 | |
AM-TRG-7/8-14UNF-2A | Calibrador ajustable para cuerda 7/8- | 7/8-14UNF | 0.827 | 0.8216 | 3 | |
AM-TRG-1-8UNC-2A | Calibrador ajustable para cuerda 1-8 | 1-8UNC | 0.9168 | 0.91 | 2 | |
AM-TRG-1-12UNF-2A | Calibrador ajustable para cuerda 1-12 | 1-12UNF | 0.9441 | 0.9382 | 2 |
Calibradores de perno verificadores de rosca tipo "Taperlock" Go / NoGo - ESTANDAR
SKU | Descripción | medida | Pitch | diameter | STOCK | CNT |
---|---|---|---|---|---|---|
AM-TPG-M3X.50-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M3X.50-6H | 2.675mm | 2.775mm | 10 | |
AM-TPG-M4X.70-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M4X.70-6H | 3.545mm | 3.663mm | 5 | |
AM-TPG-M5X.80-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M5X.80-6H | 4.480mm | 4.605mm | 10 | |
AM-TPG-M6X1-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M6X1-6H | 5.350mm | 5.500mm | 20 | |
AM-TPG-M8X1-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M8X1-6H | 7.350mm | 7.500mm | 10 | |
AM-TPG-M8X1.25-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M8X1.25-6H | 7.188mm | 7.348mm | 17 | |
AM-TPG-M10X1-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M10X1-6H | 9.350mm | 9.500mm | 6 | |
AM-TPG-M10X1.25-6H | Calibrador | M10X1.25-6H | 9.188mm | 9.348mm | 10 | |
AM-TPG-M10X1.50-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M10X1.50-6H | 9.026mm | 9.206mm | 22 | |
AM-TPG-M12X1.25-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M12X1.25-6H | 11.188mm | 11.368mm | 11 | |
AM-TPG-M12X1.50-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M12X1.50-6H | 11.026mm | 11.216mm | 8 | |
AM-TPG-M12X1.75-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M12X1.75-6H | 10.863mm | 11.063mm | 8 | |
AM-TPG-M14X1.25-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M14X1.25-6H | 13.188mm | 13.368mm | 8 | |
AM-TPG-M14X1.50-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M14X1.50-6H | 13.026mm | 13.216mm | 8 | |
AM-TPG-M16X1.50-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M16X1.50-6H | 15.026mm | 15.216mm | 3 | |
AM-TPG-M16X2-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M16X2-6H | 14.701mm | 14.913mm | 3 | |
AM-TPG-M18X1-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M18X1-6H | 17.350mm | 17.510mm | 3 | |
AM-TPG-M18X1.50-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M18X1.50-6H | 17.026mm | 17.216mm | 3 | |
AM-TPG-M20X1.50-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M20X1.50-6H | 19.026mm | 19.216mm | 3 | |
AM-TPG-M22X1.5-6H | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | M22X1.50-6H | 21.026mm | 21.216mm | 3 |
Calibradores de perno verificadores de rosca tipo "Taperlock" Go / NoGo
SKU | Descripción | medida | Pitch | diameter | STOCK | CNT |
---|---|---|---|---|---|---|
AM-TPG-8-32UNC-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 8-32 UNC 2B | 0.1437 | 0.1475 | 5 | |
AM-TPG-10-32UNF-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 10-32 UNF 2B | 0.1697 | 0.1736 | 5 | |
AM-TPG-1/4-20UNC-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 1/4-20UNC 2B | 0.2175 | 0.2224 | 4 | |
AM-TPG-1/4-28UNF-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 1/4-28UNF 2B | 0.2268 | 0.2311 | 5 | |
AM-TPG-5/16-18UNC-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 5/16-18UNC 2B | 0.2764 | 0.2817 | 10 | |
AM-TPG-5/16-24UNF-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 5/16-24UNF 2B | 0.2854 | 0.2902 | 9 | |
AM-TPG-3/8-16UNC-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 3/8-16UNC 2B | 0.3344 | 0.3401 | 7 | |
AM-TPG-3/8-24UNF-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 3/8-24UNF 2B | 0.3479 | 0.3528 | 10 | |
AM-TPG-7/16-14UNC-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 7/16-14UNC 2B | 0.3911 | 0.3972 | 10 | |
AM-TPG-7/16-20UNF-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 7/16-20UNF 2B | 0.405 | 0.4104 | 10 | |
AM-TPG-7/16-24UNS-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 7/16-24 UNS 2B | 0.4104 | 0.4153 | 5 | |
AM-TPG-1/2-13UNC-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 1/2-13UNC2B | 0.45 | 0.4565 | 5 | |
AM-TPG-1/2-20UNF-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 1/2-20UNF 2B | 0.4675 | 0.4731 | 6 | |
AM-TPG-9/16-12UNC-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 9/16-12UNC 2B | 0.5084 | 0.5152 | 7 | |
AM-TPG-9/16-18UNF-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 9/16-18UNF 2B | 0.5264 | 0.5323 | 5 | |
AM-TPG-5/8-11UNC-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 5/8-11UNC 2B | 0.566 | 0.5732 | 6 | |
AM-TPG-5/8-18UNF-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 5/8-18UNF 2B | 0.5889 | 0.5949 | 5 | |
AM-TPG-3/4-10UNC-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 3/4-10UNC 2B | 0.685 | 0.6927 | 7 | |
AM-TPG-3/4-16UNF-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 3/4-16UNF 2B | 0.7094 | 0.7159 | 6 | |
AM-TPG-7/8-9UNC-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 7/8-9UNC 2B | 0.8028 | 0.811 | 5 | |
AM-TPG-7/8-14UNF-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 7/8-14UNF 2B | 0.8286 | 0.8356 | 5 | |
AM-TPG-1-8UNC-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 1-8UNC 2B | 0.9188 | 0.9276 | 4 | |
AM-TPG-1-12UNF-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 1-12UNF 2B | 0.9459 | 0.9535 | 5 | |
AM-TPG-1-5/8-12UN-2B | Calibrador tipo perno pasa no pasa pa | 1 5/8-12UN 2B | 1.5709 | 1.5785 | 1 |
Pernos Solidos Metricos
SKU | Descripción | medida | STOCK | CNT |
---|---|---|---|---|
AM-TP-SOLID-M3x0.5 | Standard Solid Hole Location Gages | M3x0.5 | 2 | |
AM-TP-SOLID-M4x0.7 | Standard Solid Hole Location Gages | M4x0.7 | 2 | |
AM-TP-SOLID-M5x0.8 | Standard Solid Hole Location Gages | M5x0.8 | 2 | |
AM-TP-SOLID-M6x1.0 | Standard Solid Hole Location Gages | M6x1.0 | 2 | |
AM-TP-SOLID-M8x1.25 | Standard Solid Hole Location Gages | M8x1.25 | 2 | |
AM-TP-SOLID-M10x1.5 | Standard Solid Hole Location Gages | M10x1.5 | 2 | |
AM-TP-SOLID-M12x1.75 | Standard Solid Hole Location Gages | M12x1.75 | 2 | |
AM-TP-SOLID-M14x2.0 | Standard Solid Hole Location Gages | M14x2.0 | 2 | |
AM-TP-SOLID-M16x2.0 | Standard Solid Hole Location Gages | M16x2.0 | 2 |
Horquillas Ajustables Go NoGo Tipo "C"
SKU | Descripción | frame size | inch | STOCK | CNT |
---|---|---|---|---|---|
AM-SN-0-6-ME-C | Horquilla ajustable rango 0-6 mm, tip | 2x | 0"-0.236" | 5 | |
AM-SN-6-13-ME-C | Horquilla ajustable rango 6-13 mm, ti | 3 | 0.236"-0.511" | 6 | |
AM-SN-13-19-ME-C | Horquilla ajustable rango 13-19 mm, t | 3x | 0.511"-0.748" | 6 | |
AM-SN-19-25-ME-C | Horquilla ajustable rango 19-25 mm, t | 4 | 0.748"-0.984" | 4 | |
AM-SN-25-32-ME-C | Horquilla ajustable rango 25-32 mm, t | 4x | 0.984"-1.259" | 7 | |
AM-SN-32-38-ME-C | Horquilla ajustable rango 32-38 mm, t | 5 | 1.259"-1.496" | 8 | |
AM-SN-38-44-ME-C | Horquilla ajustable rango 38-44 mm, t | 5x | 1.496"-1.732" | 5 | |
AM-SN-44-51-ME-C | Horquilla ajustable rango 44-51 mm, t | 6 | 1.732"-2.007" | 6 | |
AM-SN-51-57-ME-C | Horquilla ajustable rango 51-57 mm, t | 6x | 2.007"-2.244" | 6 | |
AM-SN-57-63-ME-C | Horquilla ajustable rango 57-63 mm, t | 7 | 2.244"-2.480" | 6 | |
AM-SN-63-70-ME-C | Horquilla ajustable rango 63-70 mm, t | 7x | 2.480"-2.755" | 5 | |
AM-SN-70-76-ME-C | Horquilla ajustable rango 70-76 mm, t | 8 | 2.755"-2.992" | 5 | |
AM-SN-76-82-ME-C | Horquilla ajustable rango 76-82 mm, t | 8x | 2.992"-3.228" | 6 | |
AM-SN-82-89-ME-C | Horquilla ajustable rango 82-89 | 9 | 3.228"-3.503" | 6 | |
AM-SN-89-95-ME-C | Horquilla ajustable rango 89-95 | 9x | 3.503"-3.740" | 7 | |
AM-SN-95-101-ME-C | Horquilla ajustable rango 95-101 | 10 | 3.740"-3.976" | 5 | |
AM-SN-101-108-ME-C | Horquilla ajustable rango 101-10 | 10x | 3.976"-4.251" | 2 | |
AM-SN-108-114-ME-C | Horquilla ajustable rango 108-11 | 11 | 4.251"-4.488" | 5 | |
AM-SN-114-120-ME-C | Horquilla ajustable rango 114-120 mm, | 11x | 4.488"-4.724" | 3 | |
AM-SN-120-127-ME-C | Horquilla ajustable rango 120-12 | 12 | 4.724"-5.000" | 5 | |
AM-SN-127-133-ME-C | Horquilla ajustable rango 127-13 | 12x | 5.000"-5.236" | 5 | |
AM-SN-133-139-ME-C | Horquilla ajustable rango 133-13 | 13 | 5.236"-5.472" | 5 | |
AM-SN-139-146-ME-C | Horquilla ajustable rango 139-14 | 13x | 5.472"-5.748" | 5 | |
AM-SN-146-152-ME-C | Horquilla ajustable rango 146-15 | 14 | 5.748"-5.984" | 5 | |
AM-SN-152-163-ME-C | Horquilla ajustable rango 152-16 | 14x | 5.984"-6.417" | 5 |
Puntas con esfera
SKU | Descripción | ball size | male thread | metric | STOCK | CNT |
---|---|---|---|---|---|---|
AM-LVDT-ESF-417 | Bola de carburo de Ø1.58 mm, L | 0.0620in (1.58mm) | M2.5x0.45 | Longitud especial 12mm | 10 |
Pernos Flexibles Metricos
SKU | Descripción | medida | STOCK | CNT |
---|---|---|---|---|
AM-FLEX-M8.0 X 1.25 | Standard Flexible Hole Location Gages | M8.0 X 1.25 | 1 |
Mangos Reversibles AGD
SKU | Descripción | STOCK | CNT |
---|---|---|---|
AM-1W-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | 20 | |
AM-2W-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | 20 | |
AM-3W-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | 19 | |
AM-4W-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | 12 | |
AM-5W-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | 21 | |
AM-6W-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | 20 | |
AM-7W-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | 20 | |
AM-8W-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | 20 |
Bushings
SKU | Descripción | inch | metric | STOCK | CNT |
---|---|---|---|---|---|
AM-1W-030-B-REV | Bushing para mangos reversibles 1W-03 | .0251''-.0300'' | 0.64 - 0.76 | 20 | |
AM-1W-070-B-REV | Bushing para mangos reversibles 1W-07 | .0651''-.0700'' | 1.65 - 1.78 | 20 | |
AM--2W-103-B-REV | Bushing para mangos reversibles 2W-10 | .0961''-.1030'' | 2.44- 2.62 | 20 | |
AM--2W-166-B-REV | Bushing para mangos reversibles 2W-16 | .1591''-.1660'' | 4.04 - 4.22 | 10 | |
AM--3W-204-B-REV | Bushing para mangos reversibles 3W-20 | .1961''-.2040'' | 4.98 - 5.18 | 34 | |
AM--3W-261-B-REV | Bushing para mangos reversibles 3W-26 | .2521''-.2610'' | 6.40 - 6.63 | 20 | |
AM-4W-311-B-REV | Bushing para mangos reversibles 4W-31 | .3011''-.3110'' | 7.65 - 7.90 | 25 | |
AM-4W-394-B-REV | Bushing para mangos reversibles 4W-39 | .3821''-.3940'' | 9.71 - 10.01 | 25 | |
AM-5W-435-B-REV | Bushing para mangos reversibles 5W-43 | .4201''-.4350'' | 10.67 - 11.05 | 25 | |
AM-5W-495-B-REV | Bushing para mangos reversibles 5W-49 | .4801''-.4950'' | 12.19 - 12.57 | 25 | |
AM-6W-547-B-REV | Bushing para mangos reversibles 6W-54 | .5321''-.5470'' | 13.51 - 13.89 | 20 | |
AM-6W-625-B-REV | Bushing para mangos reversibles 6W-62 | .6101''-.6250'' | 15.49 - 15.88 | 20 | |
AM-7W-672-B-REV | Bushing para mangos reversibles 7W-67 | .6561''-.6720'' | 16.66 - 17.07 | 20 | |
AM-7W-750-B-REV | Bushing para mangos reversibles 7W-75 | .7351''-.7500'' | 18.67 - 19.05 | 20 | |
AM-8W-812-B-REV | Bushing para mangos reversibles 8W-81 | .7811''-.8120'' | 19.84 - 20.62 | 20 | |
AM-8W-968-B-REV | Bushing para mangos reversibles 8W-96 | .9371''-.9680'' | 23.80 - 24.59 | 20 |
Mango Reversible - Doble End Rango Amplio - Negros
SKU | Descripción | inch | metric | STOCK | CNT |
---|---|---|---|---|---|
AM-0.30-1-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .012"-.039" | 0.30-1.00 | 33 | |
AM-1-2-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .039"-.079" | 1.00-2.00 | 33 | |
AM-2-3-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .079"-.118" | 2.00-3.00 | 32 | |
AM-3-4-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .118"-.157" | 3.00-4.00 | 32 | |
AM-4-5-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .157"-.197" | 4.00-5.00 | 31 | |
AM-5-6-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .197"-.236" | 5.00-6.00 | 33 | |
AM-7-8-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .276"-.315" | 7.00-8.00 | 34 | |
AM-8-9-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .315"-.354" | 8.00-9.00 | 34 | |
AM-9-10-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .354"-.394" | 9.00-10.00 | 21 | |
AM-10-11-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .394"-.433" | 10.00-11.00 | 34 | |
AM-11-12-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .433"-.472" | 11.00-12.00 | 34 | |
AM-12-13-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .472"-.512" | 12.00-13.00 | 11 | |
AM-13-14-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .512"-.551" | 13.00-14.00 | 34 | |
AM-14-15-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .551"-.591" | 14.00-15.00 | 33 | |
AM-15-16-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .591"-.630" | 15.00-16.00 | 34 | |
AM-16-17-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .630"-.669" | 16.00-17.00 | 36 | |
AM-17-18-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .669"-.709" | 17.00-18.00 | 35 | |
AM-18-19-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .709"-.748" | 18.00-19.00 | 30 | |
AM-19-20-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .748"-.787" | 19.00-20.00 | 29 | |
AM-20-21-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .787"-.827" | 20.00-21.00 | 27 | |
AM-21-22-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .827"-.866" | 21.00-22.00 | 30 | |
AM-22-23-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .866"-.906" | 22.00-23.00 | 29 | |
AM-23-24-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .906"-.944" | 23.00-24.00 | 30 | |
AM-24-25-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .944"-.984" | 24.00-25.00 | 30 | |
AM-25-26-DE-REV-N | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .984"-1.023" | 25.00-26.00 | 30 |
Mango Reversible - Doble End Rango Amplio - Amarillos
SKU | Descripción | inch | metric | STOCK | CNT |
---|---|---|---|---|---|
AM-0.30-1-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .012"-.039" | 0.30-1.00 | 31 | |
AM-1-2-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .039"-.079" | 1.00-2.00 | 30 | |
AM-2-3-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .079"-.118" | 2.00-3.00 | 30 | |
AM-3-4-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .118"-.157" | 3.00-4.00 | 30 | |
AM-4-5-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .157"-.197" | 4.00-5.00 | 10 | |
AM-5-6-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .197"-.236" | 5.00-6.00 | 25 | |
AM-6-7-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .236"-.276" | 6.00-7.00 | 23 | |
AM-7-8-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .276"-.315" | 7.00-8.00 | 30 | |
AM-8-9-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .315"-.354" | 8.00-9.00 | 28 | |
AM-9-10-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .354"-.394" | 9.00-10.00 | 30 | |
AM-10-11-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .394"-.433" | 10.00-11.00 | 30 | |
AM-11-12-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .433"-.472" | 11.00-12.00 | 59 | |
AM-12-13-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .472"-.512" | 12.00-13.00 | 30 | |
AM-13-14-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .512"-.551" | 13.00-14.00 | 30 | |
AM-14-15-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .551"-.591" | 14.00-15.00 | 30 | |
AM-15-16-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .591"-.630" | 15.00-16.00 | 32 | |
AM-16-17-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .630"-.669" | 16.00-17.00 | 30 | |
AM-17-18-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .669"-.709" | 17.00-18.00 | 30 | |
AM-18-19-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .709"-.748" | 18.00-19.00 | 30 | |
AM-19-20-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .748"-.787" | 19.00-20.00 | 30 | |
AM-20-21-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .787"-.827" | 20.00-21.00 | 30 | |
AM-21-22-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .827"-.866" | 21.00-22.00 | 30 | |
AM-22-23-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .866"-.906" | 22.00-23.00 | 20 | |
AM-23-24-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .906"-.944" | 23.00-24.00 | 30 | |
AM-24-25-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .944"-.984" | 24.00-25.00 | 28 | |
AM-25-26-DE-REV-A | Mangos de aluminio tipo Reversible D. | .984"-1.023" | 25.00-26.00 | 30 |
Mangos para calibradores tipo Taperlock - Negros
SKU | Descripción | inch | metric | STOCK | CNT |
---|---|---|---|---|---|
AM-000-DE-TAP | Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E | .0590''-.1050'' | 1.50 - 2.67 | 20 | |
AM-00-DE-TAP | Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E | .1051''-.1500'' | 2.68 - 3.81 | 20 | |
AM-0-DE-TAP | Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E | .1501''-.2300'' | 3.82 - 5.84 | 28 | |
AM-1-DE-TAP | Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E | .2301''-.3650'' | 5.85 - 9.27 | 2 | |
AM-2-DE-TAP | Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E | .3651''-.5100'' | 9.28 - 12.95 | 18 | |
AM-3-DE-TAP | Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E | .5101''-.8250'' | 12.96 - 20.95 | 20 | |
AM-4-DE-TAP | Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E | .8251''-1.1350'' | 20.96 - 28.83 | 16 | |
AM-5-DE-TAP | Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E | 1.1351''-1.5100'' | 28.84 - 38.35 | 20 |
Mangos para calibradores tipo Taperlock - Azules
SKU | Descripción | inch | metric | STOCK | CNT |
---|---|---|---|---|---|
AM-0-DE-TAP | Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E | .1501''-.2300'' | 3.82 - 5.84 | 7 | |
AM-1-DE-TAP | Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E | .2301''-.3650'' | 5.85 - 9.27 | 5 | |
AM-2-DE-TAP | Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E | .3651''-.5100'' | 9.28 - 12.95 | 10 | |
AM-3-DE-TAP | Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E | .5101''-.8250'' | 12.96 - 20.95 | 14 | |
AM-4-DE-TAP | Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E | .8251''-1.1350'' | 20.96 - 28.83 | 4 | |
AM-5-DE-TAP | Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E | 1.1351''-1.5100'' | 28.84 - 38.35 | 1 |
Mangos para calibradores tipo Taperlock - Amarillos
SKU | Descripción | inch | metric | STOCK | CNT |
---|---|---|---|---|---|
AM-0-DE-TAP | Mangos de aluminio tipo Taperlock D.E | .1501''-.2300'' | 3.82 - 5.84 | 4 | |
